获取项目对账单
接口说明
URL:/gys/inspection-api-service/integrate/account-bill?projectId=1458773&beginTimestamp=20160319101010000&status=3
提交方式:GET
返回结果:JSON
请求参数: projectId
status
beginTimestamp
重点说明:
- 时间过滤条件是数据库每条记录的时间戳,不是应用报告的生成时间。
- 每次查询默认查出满足条件的前200条数据,如果第201条及之后的数据的时间戳与第200条相同,则一同查出,一次查询一般是200条数据
- 取下一页数据时需要将上一次请求返回的数据中的maxTimestamp的值给下一次请求链接中的beginTimestamp。
- 数据不包含开始时间但包含结束时间。
HTTP请求方式
GET
请求参数
参数 | 类型 | 必须 | 取值范围 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
projectId | Long | Y | 项目ID,可为空;若使用租户层授权文件时,projectId为空查询全部项目数据,不为空时只查询对应项目的数据;若使用项目层授权文件时,查询对应项目的数据;此项目ID获取方式详见获取集成项目 | ||
beginTimestamp | Long | Y | 增量时间戳 | ||
status | String | N | 对账单状态(1,待发送,2待确认,3已确认,4已作废),空为全部 |
对账单主表属性
参数 | 类型 | 必须 | 取值范围(字符长度) | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
id | Long | Y | 对账单ID | ||
projectId | Long | Y | 项目ID | ||
guid | String | Y | 64 | 对账单唯一标示 | |
code | String | Y | 255 | 对账编码 | |
period | Integer | Y | |||
endTime | DateTime | Y | 对账-结束时间 | ||
providerId | Long | Y | 供料单位id | ||
operatorId | Long | Y | 对账人ID | ||
status | Integer | Y | 状态(1,待发送,2待确认,3已确认,4已作废) | ||
createTime | DateTime | Y | 创建时间 | ||
beginTime | DateTime | N | 对账-开始时间 | ||
providerName | String | N | 255 | 供料单位名称 | |
providerUnitId | String | N | 三方供应商ID | ||
operator | String | N | 255 | 对账人名称 | |
sendTime | DateTime | N | 对账单发送时间 | ||
confirmTime | DateTime | N | 供应商确认时间 | ||
lastModifyTime | DateTime | N | 上次修改时间 | ||
rowTimestamp | DateTime | N | 数据更新时间 |
对账单明细
参数 | 类型 | 必须 | 取值范围(字符长度) | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
id | Long | Y | 对账单明细ID | ||
projectId | Long | Y | 项目端ID | ||
guid | String | Y | 64 | 对账单唯一标示 | |
accountBillId | Long | Y | 对账单ID | ||
billId | Long | Y | 收料过磅单ID | ||
billMaterialId | Long | Y | 收料磅单材料明细ID | ||
completionTime | DateTime | Y | 供货时间 | ||
billCode | String | Y | 收料过磅单编码 | ||
materialId | Long | Y | 材料字典ID | ||
carNumber | String | Y | 车牌 | ||
contractId | Long | Y | 合同ID | ||
contractCode | String | Y | 合同编号 | ||
contractDetailId | Long | Y | 合同明细ID | ||
materialUnitId | String | N | 三方材料ID | ||
materialName | String | N | 材料名称 | ||
materialCatalogId | Long | N | 材料类别ID | ||
materialCatalogName | String | N | 材料类别名称 | ||
materialSpec | String | N | 材料规格型号 | ||
materialUnit | String | N | 材料单位 | ||
batchNum | String | N | 批次编号 | ||
billQuantity | Decimal(12 5) | N | 运单数量 | ||
realQuantity | Decimal(12 5) | N | 实际数量 | ||
confirmationQuantity | Decimal(12 5) | N | 确认量 | ||
accountQuantityType | Integer | N | 对账数量类型: 0为运单数量 1为实际数量 2为运单数量和实际数量的最小值 3为确认数量 | ||
accountQuantity | Decimal(12 5) | N | 对账数量 | ||
contractUnitId | String | N | 合同三方ID | ||
contractDetailUnitId | String | N | 合同明细三方ID | ||
agreementId | Long | N | 补充协议ID | ||
agreementUnitId | String | N | 补充协议三方ID | ||
agreementCode | String | N | 补充协议编码 | ||
agreementDetailId | Long | N | 补充协议明细ID | ||
agreementDetailUnitId | String | N | 补充协议明细三方ID | ||
price | Decimal(12 5) | N | 含税单价 | ||
taxRate | Decimal(12 5) | N | 税率 | ||
priceWithoutTax | Decimal(12 5) | N | 不含税单价 | ||
taxAmount | Decimal(12 5) | N | 税额 | ||
amount | Decimal(12 5) | N | 含税金额 | ||
amountWithoutTax | Decimal(12 5) | N | 不含税金额 | ||
delete | Integer | N | 0 | 是否作废(0 纳入,1 移除,2 原始磅单删除) | |
createTime | DateTime | N | 0 | 创建时间 | |
lastModifyTime | DateTime | N | 最后更新时间 | ||
rowTimestamp | DateTime | N | 数据更新时间 |
对账单详情
参数 | 类型 | 必须 | 取值范围(字符长度) | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
id | Long | Y | 对账单详情ID | ||
accountBillId | Long | Y | 对账单ID | ||
materialId | Long | Y | 材料字典ID | ||
materialName | String | N | 材料名称 | ||
materialSpec | String | N | 材料规格型号 | ||
materialUnit | String | N | 材料单位 | ||
materialUnitId | String | N | 材料三方ID | ||
accountQuantity | Decimal(12 5) | N | 对账数量 | ||
price | Decimal(12 5) | N | 含税单价 | ||
taxRate | Decimal(12 5) | N | 税率 | ||
priceWithoutTax | Decimal(12 5) | N | 不含税单价 | ||
taxAmount | Decimal(12 5) | N | 税额 | ||
amountWithoutTax | Decimal(12 5) | N | 不含税金额 | ||
amount | Decimal(12 5) | N | 含税金额 | ||
createTime | DateTime | N | 0 | 创建时间 | |
lastModifyTime | DateTime | N | 最后更新时间 | ||
rowTimestamp | DateTime | N | 数据更新时间 |
对账单其它费用
参数 | 类型 | 必须 | 取值范围(字符长度) | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
id | Long | Y | 对账单详情ID | ||
accountBillId | Long | Y | 对账单ID | ||
guid | String | Y | 唯一标 | ||
costName | String | Y | 费用项名称 | ||
amount | Decimal(12 5) | Y | 费用金额 | ||
contractId | Long | Y | 合同ID | ||
contractCode | String | Y | 合同编号 | ||
status | Integer | Y | 状态 0正常 1作废 | ||
contractUnitId | String | N | 合同三方ID | ||
remark | String | 512 | 备注 | ||
createTime | DateTime | N | 0 | 创建时间 | |
lastModifyTime | DateTime | N | 最后更新时间 | ||
rowTimestamp | DateTime | N | 数据更新时间 |
接口响应报文格式
{
"code": 200,
"data": {
"size": 1,
"maxTimestamp": "20200319152537000",
"accountBills": [
{
"beginTime": 1593273600000,
"code": "DZDHXSJYQ202101-007",
"createTime": "2021-01-30 15:20:00",
"endTime": 1612108799000,
"guid": "35537260-9817-40b2-8cc7-7433d1f7430c",
"hasNextPeriod": false,
"id": 470099540709888,
"lastModifyTime": 1611991211000,
"operator": "sherry",
"operatorId": 285752902984192,
"period": 202101,
"projectId": 1456353,
"providerId": 1473800544,
"providerName": "东莞市时兴家具制造有限公司",
"providerUnitId": "019921",
"sendTime": "2021-01-30 15:20:00",
"confirmTime": "2021-01-30 15:20:00",
"status": 1,
"rowTimestamp": "2021-01-26 15:59:16",
// 对账详情列表
"details": [
{
"accountQuantity": null,
"projectId": 1456353,
"guid": "3423423437260-9817-40b2-8cc7-7433d1f7430c",
"batchNum": "",
"billQuantity": null,
"carNumber": "冀444444",
"code": "20210126-hxsjyq00-01-0001",
"completionTime": "2021-01-26 10:43:39",
"confirmationQuantity": null,
"dataStatus": 0,
"delete": 0,
"id": 470099550183937,
"accountBillId": 470099540709888,
"lastCommunicateTime": null,
"materialName": "C30",
"price": null,
"realQuantity": 0,
"materialSpec": "",
"materialUnit": "T",
"materialId": 123123,
"materialUnitId": "1231233",
"materialCatalogId": 1463002,
"materialCatalogName": "混凝土",
"accountQuantityType": 3,
"contractId": 123123,
"contractCode": "xxxxx",
"contractUnitId": "123123",
"contractDetailId": 12314566,
"agreementId": 123123,
"agreementUnitId": "1312",
"agreementCode": "x12312",
"agreementDetailId": 123123,
"taxRate": 0.01,
"priceWithoutTax": 20,
"taxAmount": 1000,
"amount": 30,
"amountWithoutTax": 900,
"createTime": "2021-01-30 15:20:00",
"lastModifyTime": "2021-01-30 15:20:00",
"rowTimestamp": "2021-01-30 15:20:00"
}
],
// 对账明细列表
"report": [
{
"accountQuantity": null,
"amount": null,
"id": 470099558822400,
"accountBillId": 470099540709888,
"materialId": 4243237,
"materialName": "材料名称",
"price": null,
"materialSpec": "",
"materialUnit": "T",
"materialUnitId": "T12312",
"taxRate": 0.01,
"priceWithoutTax": 20,
"taxAmount": 1000,
"amountWithoutTax": 900,
"createTime": "2021-01-30 15:20:00",
"lastModifyTime": "2021-01-30 15:20:00",
"rowTimestamp": "2021-01-30 15:20:00"
}
],
// 其它费用列表
"otherCost": [
{
"accountBillId": 470099540709888,
"guid": "8745645645645-9817-40b2-8cc7-7433d1f7430c",
"amount": 444,
"costName": "2434",
"id": 470875474809344,
"contractId": 123123,
"contractCode": "xxxxx",
"contractUnitId": "123123",
"remark": "",
"status": false,
"createTime": "2021-01-30 15:20:00",
"lastModifyTime": "2021-01-30 15:20:00",
"rowTimestamp": "2021-01-30 15:20:00"
}
]
}
]
},
"message": "操作成功",
"success": true
}